| 品番 | 品名コード | タイプ | パワー | 標準全長(cm/ft) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | 継数(本) | ルアーウエイト(g) | 適正ライン(PE/号) | 適正ライン(ナイロン/lb) | 先径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード |
| S54AL-solid | 24686 | スピニング | AL | 163(5'4") | 37 | 85.5 | C99.9G0.1 | 2 | 0.1~1.5 | 0.1~0.3 | 0.8~1.5 | 0.6 | 150 | 4549018672282 |
| S54FL-solid | 24687 | スピニング | FL | 163(5'4") | 39 | 85.5 | C99.9G0.1 | 2 | 0.1~2 | 0.1~0.3 | 0.8~1.5 | 0.6 | 150 | 4549018672299 |
| S59FL-solid | 24688 | スピニング | FL | 175(5'9") | 41 | 92 | C99.9G0.1 | 2 | 0.1~2.5 | 0.1~0.3 | 0.8~1.5 | 0.6 | 185 | 4549018672305 |
| S68FL-solid | 24689 | スピニング | FL | 203.5(6'8") | 46 | 106 | C99.9G0.1 | 2 | 0.1~3 | 0.1~0.3 | 0.8~2 | 0.7 | 205 | 4549018672312 |
| S57UL-solid | 24690 | スピニング | UL | 170(5'7") | 42 | 89.5 | C99.9G0.1 | 2 | 0.1~2.5 | 0.1~0.3 | 0.8~2 | 0.6 | 185 | 4549018672329 |
| S62UL-solid | 24691 | スピニング | UL | 188(6'2") | 45 | 98.5 | C99.9G0.1 | 2 | 0.1~3 | 0.1~0.3 | 0.8~2 | 0.6 | 200 | 4549018672336 |
| S69UL-solid | 24692 | スピニング | UL | 206(6'9") | 49 | 107 | C99.9G0.1 | 2 | 0.1~5 | 0.1~0.3 | 0.8~3 | 0.7 | 210 | 4549018672343 |
| S57UL+-solid | 24693 | スピニング | UL+ | 170(5'7") | 44 | 91.5 | C99.9G0.1 | 2 | 0.1~3 | 0.1~0.3 | 0.8~3 | 0.6 | 185 | 4549018672350 |
| S64L-solid | 24694 | スピニング | L | 193(6'4") | 47 | 101 | C99.9G0.1 | 2 | 0.1~5 | 0.1~0.3 | 1~3 | 0.7 | 210 | 4549018672367 |
| S72L-solid | 24695 | スピニング | L | 218(7'2") | 53 | 113.5 | C99.9G0.1 | 2 | 0.1~9 | 0.1~0.3 | 1~3 | 0.8 | 245 | 4549018672374 |
| S64ML-solid | 24696 | スピニング | ML | 193(6'4") | 49 | 101 | C99.9G0.1 | 2 | 0.1~9 | 0.1~0.4 | 1~3 | 0.8 | 220 | 4549018672381 |
| S72M-solid | 24697 | スピニング | M | 218(7'2") | 55 | 113.5 | C99.9G0.1 | 2 | 0.7~12 | 0.2~0.5 | 1~4 | 0.8 | 255 | 4549018672398 |
| S80MH-solid | 24698 | スピニング | MH | 244(8'0") | 63 | 126.5 | C99.9G0.1 | 2 | 1~20 | 0.3~0.6 | 1.5~6 | 0.9 | 270 | 4549018672404 |
| S86H-solid | 24699 | スピニング | H | 259(8'6") | 70 | 134.5 | C99.9G0.1 | 2 | 1~28 | 0.3~0.6 | 1.5~8 | 0.9 | 300 | 4549018672411 |
※グリップ長(mm)はグリップエンドからリールセンターまでの寸法(注:リールのメーカー・機種により多少の前後差はあります)。
全国釣竿公正取引協議会認定第9604号
C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※上記の釣竿にはエポキシ樹脂を使用しています。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意ください。